Specifikacije
| Zapremina odjeljka s četiri zvjezdice (l) | 277 | 
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R 600a | 
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.679 | 
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 248 | 
| Razina buke (dB(A)) | 38 | 
| Razred buke | C | 
| Klimatski razred | SN-T | 
| Vrsta kompresora | Inverter | 
| Priključna snaga (A) | 13 | 
| Frekvencija (Hz) | 50-60 | 
| Priključni napon (V) | 220-240 | 
| Upravljanje | Touch-Electronic | 
| Tip zaslona | TFT zaslon | 
| Položaj upravljačke jedinice | U unutrašnjosti | 
| Kruženje zraka | Ne | 
| Prikaz temperature | Zamrzivač | 
| Broj temperaturnih zona | 1 | 
| Alarm za vrata | Vizualni i zvučni | 
| Signal upozorenja u slučaju smetnji | Vizualni i zvučni | 
| Funkcija zamrzavanja | SuperFrost | 
| Oznaka zvjezdice | 4 | 
| Raspon temperature u zamrzivaču | -15 °C do -28 °C | 
| Pogodno za nisku temperaturu | -15°C | 
| Tehnologija hlađenja | NoFrost | 
| Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 16 | 
| Odleđivanje rashladnog dijela zamrzivača | Automatsko | 
| Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 16 | 
| Ukupan broj ladica u odjeljku za zamrzavanje | 7 | 
| VarioSpace | Da | 
| Tip posude za led | Posuda za led | 
| Broj pladnjeva za zamrzavanje | 1 | 
| Boja vrata | Nehrđajući čelik | 
| Materijal vrata | Nehrđajući čelik sa SmartSteel površinom | 
| Posebna svojstva | BluPerformance, FrostProtect funkcija, Grijani bočni zid s desne strane | 
| Boja kućišta | Srebrna | 
| Materijal kućišta | Čelik | 
| Ručka vrata | Rukohvat integriran u vrata cijelom dužinom | 
| Vrsta utikača | Euro | 
| Duljina priključnog kabela (mm) | 2100 | 
| Smjer otvaranja vrata | Lijevo (moguća izmjena) | 
| Kut otvaranja vrata | 115° | 
| Izmjenjiva guma na vratima | Da | 
| Podesive nogice | 2 | 
| Transportne ručke | Sprijeda i straga | 
| Transportni kotačići straga | Da | 
| Ventilacija | Ventilacija na uređaju | 
| Neto težina | 65,3 kg | 
| Težina zapakiranog proizvoda | 69,9 kg | 
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 751 × 615 × 1927 mm | 
 
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							