Liebherr XRFbs 5295
Šifra proizvoda: LI0108026
XRFbs 5295 — Peak — SFNbsd 529i; SRBbsc 529i
Karakteristike
Materijal i boja vrata / kućišta | Crni čelik / Crni čelik |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | -/277; -/386 |
- hladnjak | 246,2 |
- biofresh | 140,6 |
- zamrzivač | 277 |
Energetski razred | D |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 198/0,542; 134/0,367 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Inverterski kompresor | Da |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 185,5/121/67,5 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 35/B; 35/B |
Upravljanje | 2,4“ TFT zasloj u boji, Touch&Swipe - elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka, zamrzivača i BioFresh odjeljka |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 2,5 |
Smart Device Box | Uključen |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizualno i zvučno upozorenje za otvorena vrata, SoftSystem zatvaranje vrata, Ručka sa integriranim sustavom nježnog otvaranja, Stražnja stjenka i unutarnja stjenka vrata od nehrđajućeg čelika Smart Steel |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Broj polica | 4 |
Od toga djeljiva polica | 1 |
BioFresh pretinci | 3 |
Pretinac za voće i povrće | 2 |
Pretinac za meso i mliječne proizvode | 1 |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Integrirana polica za boce |
Oprema pretinaca u vratima | Premium |
Ostalo | Hlađenje cirkulacijom hladnog zraka, PowerCooling, Ambilight i FreshAir filter sa aktivnim ugljenom, SuperCool, LED osvjetljenje BioFresh pretinaca, GlassLine police, VarioBox, VarioSafe, HydroBreeze, FlexSystem, Infinity Spring sa priključkom na vodu 3/4", Posudica za jaja, Kutija za maslac |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 7 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 16 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 18 |
Ledomat | Ledomat sa priključkom na vodu 3/4" |
Proizvodnja kockica leda / 24h (kg) | 0,8 |
Zapremina posude za led (kg) | 8 |
Rashladni uložak | 2 |
Ostalo | NoFrost, Police od sigurnosnog stakla, IceTower, SpaceBox |
Preuzimanja
Napomene
Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije (godišnje/24h) potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju s uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 3,5 cm (1,5 cm kod BluPerformance uređaja). Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.