 
	Specifikacije
| Serija | Pure | 
|---|---|
| Ukupna neto zapremina (l) | 106 | 
| Zapremina odjeljka za čuvanje svježe hrane (l) | 92 | 
| Rashladno sredstvo | R 600a | 
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.315 | 
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 115 | 
| Razina buke (dB(A)) | 34 | 
| Razred buke | B | 
| Klimatski razred | SN-ST | 
| Vrsta kompresora | Klasični | 
| Priključna snaga (A) | 2.0 | 
| Frekvencija (Hz) | 50/60 | 
| Priključni napon (V) | 220/240 | 
| Upravljanje | Touch control | 
| Tip zaslona | – | 
| Položaj upravljačke jedinice | U unutrašnjosti | 
| Kruženje zraka | Ne | 
| Prikaz temperature | Hladnjak | 
| Broj temperaturnih zona | 1 | 
| Alarm za vrata | Mogućnost namještanja na uređaju | 
| Signal upozorenja u slučaju smetnji | Vizualni i zvučni | 
| Funkcija hlađenja | SuperCool | 
| Raspon temperature u odjeljku za hlađenje | +2 °C – +9 °C | 
| Vrsta rasvjete | Bočna LED lampa | 
| Ukupan broj polica | 2 | 
| Broj podesivih polica | 2 | 
| Ukupan broj pretinaca u vratima | 3 | 
| Posudica za jaja | 1 x 10 | 
| Posudica za maslac | Ne | 
| Materijal polica u odjeljku za hlađenje | Staklo | 
| Materijal pretinaca u vratima | Bijela plastika | 
| Visina niše (mm) | 820 – 880 | 
| Širina niše (mm) | 600 | 
| Dubina niše (mm) | 560 | 
| Vrsta utikača | Euro | 
| Duljina priključnog kabela (mm) | 2200 | 
| Montaža vrata | Vrata na vrata | 
| Smjer otvaranja vrata | Desno (moguća izmjena) | 
| Kut otvaranja vrata | 115° | 
| Podesive nogice | 4 | 
| Ventilacija | Ventilacija postolja | 
| Suhi stražnji panel | Ne | 
| Nivelirajuće šipke | Ne | 
| Neto težina | 36 kg | 
| Težina zapakiranog proizvoda | 39 kg | 
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 890 × 615 × 710 mm | 
 
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
	 
	 
		 
		