Liebherr ECBNe 8870
Šifra proizvoda: LI0301084
ECBNe 8870 — PremiumPlus
Karakteristike
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 522 |
---|---|
- hladnjak | 292.2 |
- biofresh | 70,6 |
- zamrzivač | 159.5 |
Energetski razred | E |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 320/ 0,876 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 202,7/91/61 |
Visina niše (cm) | 203,2 - 207,2 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 39/C |
Način montaže vrata | Vrata na vrata/integrirana ugradnja |
Upravljanje | LCD na vratima i Touch elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 2,5 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Zvučno upozorenje za otvorena vrata, Stražnja stjenka od nehrđajućeg čelika |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED svjetleći stup s obje strane i LED stropno |
Broj polica | 4 |
BioFresh pretinci | 2 |
Materijal polica | Staklo |
Oprema pretinaca u vratima | Premium |
Ostalo | PowerCooling, LED osvjetljenje BioFresh pretinaca, EasyFresh |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 2 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 16.9 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 11 |
Ledomat | Ledomat sa priključkom na vodu 3/4" |
Proizvodnja kockica leda / 24h (kg) | 1,40 |
Zapremina posude za led (kg) | 2,7 |
Ostalo | NoFrost, SuperFrost upravljan količinom |