Liebherr ICNd 5173
Šifra proizvoda: LI0302026
ICNd 5173 — Peak
Karakteristike
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 255 |
---|---|
- hladnjak | 184,4 |
- zamrzivač | 70,9 |
Energetski razred | D |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 183/0,501 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 177,2-178,8/56-57/min. 55 |
Visina niše (cm) | 178,8 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 34/B |
Način montaže vrata | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | 2,4“ TFT zasloj u boji, Touch&Swipe - elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,4 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Otvaranje vrata | Desno, moguća izmjena |
Smart Device Box | S mogučnošću ugradnje |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizualno i zvučno upozorenje za otvorena vrata, SoftSystem zatvaranje vrata, Stražnja stjenka i unutarnja stjenka vrata od nehrđajućeg čelika Smart Steel |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | Led svjetleći panel s obje strane |
Broj polica | 5 |
Od toga djeljiva polica | 1 |
EasyFresh pretinac | 1 |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Stalak za 3 boce |
Ostalo | PowerCooling, Ambilight i FreshAir filter sa aktivnim ugljenom, SuperCool, GlassLine police, VarioBox, EasyFresh, Posudica za jaja, Kutija za maslac |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 3 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 9 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 6 |
Ledomat | Ledomat sa fiksnim priključkom vode |
Proizvodnja kockica leda / 24h (kg) | 1 |
Zapremina posude za led (kg) | 5 |
Rashladni uložak | 2 |
Ostalo | NoFrost, SuperFrost upravljan količinom, VarioSpace (izvlačive police), Police od sigurnosnog stakla |
Preuzimanja
Slični proizvodi