Liebherr SUIG 1514
Šifra proizvoda: LI0308004
SUIG 1514 — Comfort
Karakteristike
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | -/95 |
---|---|
- zamrzivač | 95 |
Energetski razred | D |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 168/0,460 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 82-87/60/55,0 |
Visina niše (cm) | 82/87 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 35/B |
Upravljanje | MagicEye sa LCD prikazom temperature |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,3 |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji |
Zamrzivač
Oznaka zvjezdice | |
---|---|
Broj ladica | 3 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 24 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 12 |
Ostalo | SuperFrost upravljan vremenski, VarioSpace (izvlačive police) |