<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cjenik oblik_objekta="Servis" adresa_objekta="Prisavlje 2, 10000 Zagreb, Hrvatska" oznaka_objekta="SV-01" broj_pohrane="1" vrijeme="2026-11-16T12:41:35+01:00">
	<proizvod>
		<sifra></sifra>
		<barkod></barkod>
		<naziv>Dolazak kod stranke</naziv>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<jedinicna_cijena></jedinicna_cijena>
		<maloprodajna_cijena>20.00</maloprodajna_cijena>
		<posebni_oblik_prodaje>ne</posebni_oblik_prodaje>
		<naziv_posebnog_oblika_prodaje></naziv_posebnog_oblika_prodaje>
		<sidrena_cijena>20.00</sidrena_cijena>
		<datum_sidrene_cijene>2026-09-10</datum_sidrene_cijene>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<sifra></sifra>
		<barkod></barkod>
		<naziv>Rad kod stranke do 1 sata</naziv>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<jedinicna_cijena></jedinicna_cijena>
		<maloprodajna_cijena>55.00</maloprodajna_cijena>
		<posebni_oblik_prodaje>ne</posebni_oblik_prodaje>
		<naziv_posebnog_oblika_prodaje></naziv_posebnog_oblika_prodaje>
		<sidrena_cijena>55.00</sidrena_cijena>
		<datum_sidrene_cijene>2026-09-10</datum_sidrene_cijene>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<sifra></sifra>
		<barkod></barkod>
		<naziv>Troškovi prijevoza aparata u jednom smjeru</naziv>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<jedinicna_cijena></jedinicna_cijena>
		<maloprodajna_cijena>25.00</maloprodajna_cijena>
		<posebni_oblik_prodaje>ne</posebni_oblik_prodaje>
		<naziv_posebnog_oblika_prodaje></naziv_posebnog_oblika_prodaje>
		<sidrena_cijena>25.00</sidrena_cijena>
		<datum_sidrene_cijene>2026-09-10</datum_sidrene_cijene>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<sifra></sifra>
		<barkod></barkod>
		<naziv>Rad u radionici (servisu) do 1 sata</naziv>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<jedinicna_cijena></jedinicna_cijena>
		<maloprodajna_cijena>55.00</maloprodajna_cijena>
		<posebni_oblik_prodaje>ne</posebni_oblik_prodaje>
		<naziv_posebnog_oblika_prodaje></naziv_posebnog_oblika_prodaje>
		<sidrena_cijena>55.00</sidrena_cijena>
		<datum_sidrene_cijene>2026-09-10</datum_sidrene_cijene>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<sifra></sifra>
		<barkod></barkod>
		<naziv>Troškovi pakiranja i slanja robe</naziv>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere></jedinica_mjere>
		<jedinicna_cijena></jedinicna_cijena>
		<maloprodajna_cijena>15.00</maloprodajna_cijena>
		<posebni_oblik_prodaje>ne</posebni_oblik_prodaje>
		<naziv_posebnog_oblika_prodaje></naziv_posebnog_oblika_prodaje>
		<sidrena_cijena>15.00</sidrena_cijena>
		<datum_sidrene_cijene>2026-09-10</datum_sidrene_cijene>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<sifra></sifra>
		<barkod></barkod>
		<naziv>Trošak dolaska u zoni iznad 30 km</naziv>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>km</jedinica_mjere>
		<jedinicna_cijena></jedinicna_cijena>
		<maloprodajna_cijena>0.50</maloprodajna_cijena>
		<posebni_oblik_prodaje>ne</posebni_oblik_prodaje>
		<naziv_posebnog_oblika_prodaje></naziv_posebnog_oblika_prodaje>
		<sidrena_cijena>0.50</sidrena_cijena>
		<datum_sidrene_cijene>2026-09-10</datum_sidrene_cijene>
	</proizvod>
	<proizvod>
		<sifra></sifra>
		<barkod></barkod>
		<naziv>Naknada za vrijeme provedeno na putu</naziv>
		<marka></marka>
		<neto_kolicina></neto_kolicina>
		<jedinica_mjere>sat</jedinica_mjere>
		<jedinicna_cijena></jedinicna_cijena>
		<maloprodajna_cijena>20.00</maloprodajna_cijena>
		<posebni_oblik_prodaje>ne</posebni_oblik_prodaje>
		<naziv_posebnog_oblika_prodaje></naziv_posebnog_oblika_prodaje>
		<sidrena_cijena>20.00</sidrena_cijena>
		<datum_sidrene_cijene>2026-09-10</datum_sidrene_cijene>
	</proizvod>
</cjenik>
